# Intermediate Interval Report

Reviewed: `Approved_28_V3.1_Nov_2026_TV_trip_shifts.xlsx`  
Generated: `TBW_28_V2_Nov_2026_TV.xlsx`  
Threshold: legs differing by >= 1 min

Leg intervals are compared, not clock times, so a moved departure does not
make every downstream stop read as changed. Departure moves are listed separately.

## Summary

| | Count |
|---|---|
| Trips in reviewed workbook | 103 |
| Trips in generated workbook | 103 |
| Trips paired (row + direction) | 103 |
| Legs differing >= 1 min | 295 |
| Departures moved | 35 |
| Trips timing a different set of stops | 0 |
| Reviewed trips with no generated counterpart | 0 |

## By timing point

| Timing point | Direction | Legs differing | Generator longer | Generator shorter | Net min |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus Port | To Perth | 43 | 41 | 2 | +79 |
| Mooro Rd Camelia Av | To Claremont | 41 | 6 | 35 | -30 |
| HBF Stadium | To Claremont | 38 | 0 | 38 | -48 |
| Claremont Station | To Claremont | 36 | 36 | 0 | +89 |
| Perth High Performance Centre | To Perth | 32 | 2 | 30 | -28 |
| Subiaco Station | To Perth | 26 | 5 | 21 | -21 |
| Floreat Forum Shop Ctr | To Perth | 24 | 0 | 24 | -29 |
| Mooro Rd Camelia Av | To Perth | 22 | 21 | 1 | +21 |
| Floreat Forum Shop Ctr | To Claremont | 17 | 2 | 15 | -16 |
| Subiaco Station | To Claremont | 13 | 11 | 2 | +10 |
| Shenton Park Station Stubbs Pc | To Perth | 3 | 2 | 1 | -1 |

## By day and direction

| Day | Direction | Legs differing |
|---|---|---|
| Saturday | To Claremont | 33 |
| Saturday | To Perth | 40 |
| Sunday | To Claremont | 24 |
| Sunday | To Perth | 29 |
| Weekdays | To Claremont | 88 |
| Weekdays | To Perth | 81 |

## Leg differences

| Sheet row | Trip | Arrives at | Reviewed | Generated | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Weekdays To Perth C dep 5:33 (row 6) | Subiaco Station | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 6 | Weekdays To Perth C dep 5:33 (row 6) | Bus Port | 0:12 | 0:13 | +1 |
| 6 | Weekdays To Claremont dep 6:33 (row 6) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 6 | Weekdays To Claremont dep 6:33 (row 6) | Claremont Station | 0:13 | 0:15 | +2 |
| 7 | Weekdays To Perth C dep 6:03 (row 7) | Subiaco Station | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 7 | Weekdays To Perth C dep 6:03 (row 7) | Bus Port | 0:14 | 0:15 | +1 |
| 7 | Weekdays To Claremont dep 7:08 (row 7) | HBF Stadium | 0:12 | 0:10 | -2 |
| 7 | Weekdays To Claremont dep 7:08 (row 7) | Mooro Rd Camelia Av | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 7 | Weekdays To Claremont dep 7:08 (row 7) | Claremont Station | 0:14 | 0:18 | +4 |
| 8 | Weekdays To Perth C dep 6:33 (row 8) | Perth High Performance Centre | 0:04 | 0:05 | +1 |
| 8 | Weekdays To Perth C dep 6:33 (row 8) | Subiaco Station | 0:11 | 0:10 | -1 |
| 8 | Weekdays To Perth C dep 6:33 (row 8) | Bus Port | 0:14 | 0:15 | +1 |
| 8 | Weekdays To Claremont dep 7:27 (row 8) | HBF Stadium | 0:12 | 0:11 | -1 |
| 8 | Weekdays To Claremont dep 7:27 (row 8) | Mooro Rd Camelia Av | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 8 | Weekdays To Claremont dep 7:27 (row 8) | Claremont Station | 0:18 | 0:22 | +4 |
| 9 | Weekdays To Perth C dep 6:53 (row 9) | Perth High Performance Centre | 0:04 | 0:05 | +1 |
| 9 | Weekdays To Perth C dep 6:53 (row 9) | Subiaco Station | 0:12 | 0:11 | -1 |
| 9 | Weekdays To Claremont dep 7:48 (row 9) | HBF Stadium | 0:14 | 0:13 | -1 |
| 9 | Weekdays To Claremont dep 7:48 (row 9) | Mooro Rd Camelia Av | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 9 | Weekdays To Claremont dep 7:48 (row 9) | Claremont Station | 0:18 | 0:21 | +3 |
| 10 | Weekdays To Perth C dep 7:03 (row 10) | Bus Port | 0:16 | 0:17 | +1 |
| 10 | Weekdays To Claremont dep 8:00 (row 10) | Subiaco Station | 0:11 | 0:12 | +1 |
| 10 | Weekdays To Claremont dep 8:00 (row 10) | HBF Stadium | 0:14 | 0:12 | -2 |
| 10 | Weekdays To Claremont dep 8:00 (row 10) | Mooro Rd Camelia Av | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 10 | Weekdays To Claremont dep 8:00 (row 10) | Claremont Station | 0:17 | 0:20 | +3 |
| 11 | Weekdays To Claremont J dep 8:15 (row 11) | Subiaco Station | 0:12 | 0:13 | +1 |
| 12 | Weekdays To Perth Hard links to 790 dep 7:14 (row 12) | Mooro Rd Camelia Av | 0:07 | 0:08 | +1 |
| 12 | Weekdays To Perth Hard links to 790 dep 7:14 (row 12) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 12 | Weekdays To Perth Hard links to 790 dep 7:14 (row 12) | Bus Port | 0:21 | 0:22 | +1 |
| 13 | Weekdays To Perth C dep 7:33 (row 13) | Subiaco Station | 0:14 | 0:13 | -1 |
| 13 | Weekdays To Perth C dep 7:33 (row 13) | Bus Port | 0:19 | 0:20 | +1 |
| 13 | Weekdays To Claremont dep 8:35 (row 13) | HBF Stadium | 0:13 | 0:11 | -2 |
| 13 | Weekdays To Claremont dep 8:35 (row 13) | Mooro Rd Camelia Av | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 13 | Weekdays To Claremont dep 8:35 (row 13) | Claremont Station | 0:15 | 0:19 | +4 |
| 14 | Weekdays To Perth dep 7:35 (row 14) | Mooro Rd Camelia Av | 0:09 | 0:10 | +1 |
| 14 | Weekdays To Perth dep 7:35 (row 14) | Subiaco Station | 0:16 | 0:15 | -1 |
| 14 | Weekdays To Perth dep 7:35 (row 14) | Bus Port | 0:23 | 0:25 | +2 |
| 14 | Weekdays To Claremont A dep 9:20 (row 14) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 14 | Weekdays To Claremont A dep 9:20 (row 14) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 14 | Weekdays To Claremont A dep 9:20 (row 14) | Claremont Station | 0:15 | 0:16 | +1 |
| 15 | Weekdays To Perth E SDO dep 8:10 (row 15) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 15 | Weekdays To Perth E SDO dep 8:10 (row 15) | Shenton Park Station Stubbs Pc | 0:20 | 0:21 | +1 |
| 15 | Weekdays To Claremont A Moved 5 later dep 10:20 (row 15) | Subiaco Station | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 15 | Weekdays To Claremont A Moved 5 later dep 10:20 (row 15) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 15 | Weekdays To Claremont A Moved 5 later dep 10:20 (row 15) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 15 | Weekdays To Claremont A Moved 5 later dep 10:20 (row 15) | Claremont Station | 0:15 | 0:16 | +1 |
| 16 | Weekdays To Perth A dep 7:55 (row 16) | Mooro Rd Camelia Av | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 16 | Weekdays To Perth A dep 7:55 (row 16) | Perth High Performance Centre | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 16 | Weekdays To Perth A dep 7:55 (row 16) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 16 | Weekdays To Perth A dep 7:55 (row 16) | Subiaco Station | 0:15 | 0:14 | -1 |
| 16 | Weekdays To Perth A dep 7:55 (row 16) | Bus Port | 0:23 | 0:25 | +2 |
| 16 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 11:20 (row 16) | Subiaco Station | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 16 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 11:20 (row 16) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 16 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 11:20 (row 16) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 16 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 11:20 (row 16) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 16 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 11:20 (row 16) | Claremont Station | 0:15 | 0:16 | +1 |
| 17 | Weekdays To Perth E SDO dep 8:18 (row 17) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 17 | Weekdays To Perth E SDO dep 8:18 (row 17) | Shenton Park Station Stubbs Pc | 0:19 | 0:16 | -3 |
| 17 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 12:20 (row 17) | Subiaco Station | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 17 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 12:20 (row 17) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 17 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 12:20 (row 17) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 17 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 12:20 (row 17) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 17 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 12:20 (row 17) | Claremont Station | 0:15 | 0:18 | +3 |
| 18 | Weekdays To Perth D SDO dep 8:04 (row 18) | Mooro Rd Camelia Av | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 18 | Weekdays To Perth D SDO dep 8:04 (row 18) | Perth High Performance Centre | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 18 | Weekdays To Perth D SDO dep 8:04 (row 18) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 18 | Weekdays To Perth D SDO dep 8:04 (row 18) | Shenton Park Station Stubbs Pc | 0:22 | 0:23 | +1 |
| 18 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 13:20 (row 18) | Subiaco Station | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 18 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 13:20 (row 18) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 18 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 13:20 (row 18) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 18 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 13:20 (row 18) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 18 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 13:20 (row 18) | Claremont Station | 0:17 | 0:20 | +3 |
| 19 | Weekdays To Perth A dep 8:26 (row 19) | Mooro Rd Camelia Av | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 19 | Weekdays To Perth A dep 8:26 (row 19) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 19 | Weekdays To Perth A dep 8:26 (row 19) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 19 | Weekdays To Perth A dep 8:26 (row 19) | Bus Port | 0:18 | 0:21 | +3 |
| 19 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 14:20 (row 19) | Subiaco Station | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 19 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 14:20 (row 19) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 19 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 14:20 (row 19) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 19 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 14:20 (row 19) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 19 | Weekdays To Claremont A moved 20 later dep 14:20 (row 19) | Claremont Station | 0:15 | 0:17 | +2 |
| 20 | Weekdays To Perth A dep 9:29 (row 20) | Mooro Rd Camelia Av | 0:08 | 0:09 | +1 |
| 20 | Weekdays To Perth A dep 9:29 (row 20) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 20 | Weekdays To Perth A dep 9:29 (row 20) | Subiaco Station | 0:12 | 0:11 | -1 |
| 20 | Weekdays To Perth A dep 9:29 (row 20) | Bus Port | 0:18 | 0:19 | +1 |
| 20 | Weekdays To Claremont E SDO dep 15:00 (row 20) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:09 | 0:10 | +1 |
| 20 | Weekdays To Claremont E SDO dep 15:00 (row 20) | HBF Stadium | 0:15 | 0:14 | -1 |
| 21 | Weekdays To Perth A  15 later dep 10:30 (row 21) | Mooro Rd Camelia Av | 0:08 | 0:09 | +1 |
| 21 | Weekdays To Perth A  15 later dep 10:30 (row 21) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 21 | Weekdays To Claremont E SDO dep 15:05 (row 21) | HBF Stadium | 0:15 | 0:13 | -2 |
| 22 | Weekdays To Perth A  15 later dep 11:30 (row 22) | Mooro Rd Camelia Av | 0:08 | 0:09 | +1 |
| 22 | Weekdays To Perth A  15 later dep 11:30 (row 22) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 22 | Weekdays To Perth A  15 later dep 11:30 (row 22) | Bus Port | 0:18 | 0:19 | +1 |
| 23 | Weekdays To Perth A  15 later dep 12:30 (row 23) | Mooro Rd Camelia Av | 0:08 | 0:09 | +1 |
| 23 | Weekdays To Perth A  15 later dep 12:30 (row 23) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 23 | Weekdays To Perth A  15 later dep 12:30 (row 23) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 23 | Weekdays To Perth A  15 later dep 12:30 (row 23) | Bus Port | 0:17 | 0:18 | +1 |
| 23 | Weekdays To Claremont E SDO dep 15:15 (row 23) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:09 | 0:10 | +1 |
| 23 | Weekdays To Claremont E SDO dep 15:15 (row 23) | HBF Stadium | 0:15 | 0:14 | -1 |
| 24 | Weekdays To Perth A  15 later dep 13:30 (row 24) | Mooro Rd Camelia Av | 0:08 | 0:09 | +1 |
| 24 | Weekdays To Perth A  15 later dep 13:30 (row 24) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 24 | Weekdays To Perth A  15 later dep 13:30 (row 24) | Bus Port | 0:17 | 0:18 | +1 |
| 24 | Weekdays To Claremont A dep 15:05 (row 24) | Subiaco Station | 0:11 | 0:12 | +1 |
| 24 | Weekdays To Claremont A dep 15:05 (row 24) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:12 | 0:10 | -2 |
| 24 | Weekdays To Claremont A dep 15:05 (row 24) | HBF Stadium | 0:09 | 0:07 | -2 |
| 24 | Weekdays To Claremont A dep 15:05 (row 24) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 24 | Weekdays To Claremont A dep 15:05 (row 24) | Claremont Station | 0:16 | 0:20 | +4 |
| 25 | Weekdays To Perth A dep 14:03 (row 25) | Bus Port | 0:20 | 0:16 | -4 |
| 25 | Weekdays To Claremont A HL 790 dep 15:30 (row 25) | Subiaco Station | 0:10 | 0:12 | +2 |
| 25 | Weekdays To Claremont A HL 790 dep 15:30 (row 25) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:12 | 0:10 | -2 |
| 25 | Weekdays To Claremont A HL 790 dep 15:30 (row 25) | HBF Stadium | 0:08 | 0:06 | -2 |
| 25 | Weekdays To Claremont A HL 790 dep 15:30 (row 25) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 25 | Weekdays To Claremont A HL 790 dep 15:30 (row 25) | Claremont Station | 0:17 | 0:20 | +3 |
| 26 | Weekdays To Perth A dep 14:32 (row 26) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 26 | Weekdays To Perth A dep 14:32 (row 26) | Bus Port | 0:20 | 0:21 | +1 |
| 26 | Weekdays To Claremont A dep 15:50 (row 26) | HBF Stadium | 0:08 | 0:06 | -2 |
| 26 | Weekdays To Claremont A dep 15:50 (row 26) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 26 | Weekdays To Claremont A dep 15:50 (row 26) | Claremont Station | 0:19 | 0:23 | +4 |
| 27 | Weekdays To Claremont A dep 16:10 (row 27) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:12 | 0:10 | -2 |
| 27 | Weekdays To Claremont A dep 16:10 (row 27) | HBF Stadium | 0:08 | 0:07 | -1 |
| 27 | Weekdays To Claremont A dep 16:10 (row 27) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 27 | Weekdays To Claremont A dep 16:10 (row 27) | Claremont Station | 0:18 | 0:23 | +5 |
| 28 | Weekdays To Perth J dep 15:12 (row 28) | Subiaco Station | 0:08 | 0:09 | +1 |
| 28 | Weekdays To Perth J dep 15:12 (row 28) | Bus Port | 0:16 | 0:15 | -1 |
| 28 | Weekdays To Claremont A dep 16:30 (row 28) | Subiaco Station | 0:12 | 0:13 | +1 |
| 28 | Weekdays To Claremont A dep 16:30 (row 28) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:11 | 0:10 | -1 |
| 28 | Weekdays To Claremont A dep 16:30 (row 28) | HBF Stadium | 0:08 | 0:07 | -1 |
| 28 | Weekdays To Claremont A dep 16:30 (row 28) | Mooro Rd Camelia Av | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 28 | Weekdays To Claremont A dep 16:30 (row 28) | Claremont Station | 0:16 | 0:19 | +3 |
| 29 | Weekdays To Perth A dep 15:06 (row 29) | Mooro Rd Camelia Av | 0:10 | 0:11 | +1 |
| 29 | Weekdays To Perth A dep 15:06 (row 29) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:07 | 0:05 | -2 |
| 29 | Weekdays To Perth A dep 15:06 (row 29) | Bus Port | 0:23 | 0:25 | +2 |
| 29 | Weekdays To Claremont C dep 16:50 (row 29) | Mooro Rd Camelia Av | 0:14 | 0:15 | +1 |
| 30 | Weekdays To Perth A dep 15:29 (row 30) | Mooro Rd Camelia Av | 0:10 | 0:12 | +2 |
| 30 | Weekdays To Perth A dep 15:29 (row 30) | Perth High Performance Centre | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 30 | Weekdays To Perth A dep 15:29 (row 30) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 30 | Weekdays To Claremont dep 17:10 (row 30) | Mooro Rd Camelia Av | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 30 | Weekdays To Claremont dep 17:10 (row 30) | Claremont Station | 0:17 | 0:19 | +2 |
| 31 | Weekdays To Perth A dep 15:52 (row 31) | Mooro Rd Camelia Av | 0:09 | 0:10 | +1 |
| 31 | Weekdays To Perth A dep 15:52 (row 31) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 31 | Weekdays To Perth A dep 15:52 (row 31) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 31 | Weekdays To Perth A dep 15:52 (row 31) | Bus Port | 0:21 | 0:24 | +3 |
| 31 | Weekdays To Claremont C dep 17:30 (row 31) | HBF Stadium | 0:13 | 0:12 | -1 |
| 31 | Weekdays To Claremont C dep 17:30 (row 31) | Mooro Rd Camelia Av | 0:12 | 0:14 | +2 |
| 32 | Weekdays To Perth A dep 16:14 (row 32) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 32 | Weekdays To Perth A dep 16:14 (row 32) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 32 | Weekdays To Perth A dep 16:14 (row 32) | Bus Port | 0:21 | 0:23 | +2 |
| 32 | Weekdays To Claremont C dep 17:50 (row 32) | HBF Stadium | 0:13 | 0:11 | -2 |
| 32 | Weekdays To Claremont C dep 17:50 (row 32) | Mooro Rd Camelia Av | 0:11 | 0:13 | +2 |
| 33 | Weekdays To Perth dep 16:37 (row 33) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 33 | Weekdays To Perth dep 16:37 (row 33) | Bus Port | 0:22 | 0:24 | +2 |
| 33 | Weekdays To Claremont C dep 18:15 (row 33) | Subiaco Station | 0:11 | 0:10 | -1 |
| 33 | Weekdays To Claremont C dep 18:15 (row 33) | HBF Stadium | 0:12 | 0:10 | -2 |
| 33 | Weekdays To Claremont C dep 18:15 (row 33) | Mooro Rd Camelia Av | 0:11 | 0:16 | +5 |
| 34 | Weekdays To Perth dep 16:57 (row 34) | Mooro Rd Camelia Av | 0:09 | 0:10 | +1 |
| 34 | Weekdays To Perth dep 16:57 (row 34) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 34 | Weekdays To Perth dep 16:57 (row 34) | Subiaco Station | 0:13 | 0:12 | -1 |
| 34 | Weekdays To Perth dep 16:57 (row 34) | Bus Port | 0:21 | 0:23 | +2 |
| 34 | Weekdays To Claremont C dep 18:45 (row 34) | HBF Stadium | 0:11 | 0:10 | -1 |
| 34 | Weekdays To Claremont C dep 18:45 (row 34) | Mooro Rd Camelia Av | 0:11 | 0:12 | +1 |
| 35 | Weekdays To Perth dep 17:27 (row 35) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 35 | Weekdays To Perth dep 17:27 (row 35) | Subiaco Station | 0:13 | 0:11 | -2 |
| 35 | Weekdays To Perth dep 17:27 (row 35) | Bus Port | 0:16 | 0:20 | +4 |
| 35 | Weekdays To Claremont dep 19:10 (row 35) | HBF Stadium | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 35 | Weekdays To Claremont dep 19:10 (row 35) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 35 | Weekdays To Claremont dep 19:10 (row 35) | Claremont Station | 0:13 | 0:15 | +2 |
| 36 | Weekdays To Perth dep 17:57 (row 36) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 36 | Weekdays To Perth dep 17:57 (row 36) | Subiaco Station | 0:13 | 0:11 | -2 |
| 36 | Weekdays To Perth dep 17:57 (row 36) | Bus Port | 0:15 | 0:18 | +3 |
| 49 | Saturday To Perth A dep 7:10 (row 49) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 49 | Saturday To Perth A dep 7:10 (row 49) | Subiaco Station | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 49 | Saturday To Perth A dep 7:10 (row 49) | Bus Port | 0:11 | 0:13 | +2 |
| 49 | Saturday To Claremont A dep 8:00 (row 49) | Subiaco Station | 0:09 | 0:08 | -1 |
| 49 | Saturday To Claremont A dep 8:00 (row 49) | Claremont Station | 0:15 | 0:16 | +1 |
| 50 | Saturday To Perth A dep 8:10 (row 50) | Mooro Rd Camelia Av | 0:08 | 0:07 | -1 |
| 50 | Saturday To Perth A dep 8:10 (row 50) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 50 | Saturday To Perth A dep 8:10 (row 50) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 50 | Saturday To Perth A dep 8:10 (row 50) | Bus Port | 0:15 | 0:21 | +6 |
| 50 | Saturday To Claremont A dep 9:00 (row 50) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 50 | Saturday To Claremont A dep 9:00 (row 50) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 50 | Saturday To Claremont A dep 9:00 (row 50) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 50 | Saturday To Claremont A dep 9:00 (row 50) | Claremont Station | 0:15 | 0:18 | +3 |
| 51 | Saturday To Perth A dep 9:10 (row 51) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 51 | Saturday To Perth A dep 9:10 (row 51) | Subiaco Station | 0:11 | 0:12 | +1 |
| 51 | Saturday To Claremont A dep 10:00 (row 51) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 51 | Saturday To Claremont A dep 10:00 (row 51) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 51 | Saturday To Claremont A dep 10:00 (row 51) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 51 | Saturday To Claremont A dep 10:00 (row 51) | Claremont Station | 0:17 | 0:21 | +4 |
| 52 | Saturday To Perth A dep 10:10 (row 52) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 52 | Saturday To Perth A dep 10:10 (row 52) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 52 | Saturday To Perth A dep 10:10 (row 52) | Subiaco Station | 0:11 | 0:12 | +1 |
| 52 | Saturday To Perth A dep 10:10 (row 52) | Bus Port | 0:16 | 0:17 | +1 |
| 52 | Saturday To Claremont A dep 11:00 (row 52) | Subiaco Station | 0:09 | 0:10 | +1 |
| 52 | Saturday To Claremont A dep 11:00 (row 52) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 52 | Saturday To Claremont A dep 11:00 (row 52) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 52 | Saturday To Claremont A dep 11:00 (row 52) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 52 | Saturday To Claremont A dep 11:00 (row 52) | Claremont Station | 0:17 | 0:18 | +1 |
| 53 | Saturday To Perth A dep 11:09 (row 53) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 53 | Saturday To Perth A dep 11:09 (row 53) | Subiaco Station | 0:11 | 0:12 | +1 |
| 53 | Saturday To Perth A dep 11:09 (row 53) | Bus Port | 0:17 | 0:18 | +1 |
| 53 | Saturday To Claremont A dep 12:00 (row 53) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 53 | Saturday To Claremont A dep 12:00 (row 53) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 53 | Saturday To Claremont A dep 12:00 (row 53) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 53 | Saturday To Claremont A dep 12:00 (row 53) | Claremont Station | 0:16 | 0:19 | +3 |
| 54 | Saturday To Perth A dep 12:09 (row 54) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 54 | Saturday To Perth A dep 12:09 (row 54) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 54 | Saturday To Perth A dep 12:09 (row 54) | Bus Port | 0:17 | 0:20 | +3 |
| 54 | Saturday To Claremont A dep 13:00 (row 54) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:10 | 0:09 | -1 |
| 54 | Saturday To Claremont A dep 13:00 (row 54) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 54 | Saturday To Claremont A dep 13:00 (row 54) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 54 | Saturday To Claremont A dep 13:00 (row 54) | Claremont Station | 0:14 | 0:16 | +2 |
| 55 | Saturday To Perth A dep 13:10 (row 55) | Mooro Rd Camelia Av | 0:09 | 0:10 | +1 |
| 55 | Saturday To Perth A dep 13:10 (row 55) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 55 | Saturday To Perth A dep 13:10 (row 55) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 55 | Saturday To Perth A dep 13:10 (row 55) | Bus Port | 0:17 | 0:18 | +1 |
| 55 | Saturday To Claremont A dep 14:00 (row 55) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 55 | Saturday To Claremont A dep 14:00 (row 55) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 56 | Saturday To Perth A dep 14:10 (row 56) | Mooro Rd Camelia Av | 0:08 | 0:09 | +1 |
| 56 | Saturday To Perth A dep 14:10 (row 56) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 56 | Saturday To Perth A dep 14:10 (row 56) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 56 | Saturday To Perth A dep 14:10 (row 56) | Bus Port | 0:16 | 0:18 | +2 |
| 56 | Saturday To Claremont A dep 15:00 (row 56) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 56 | Saturday To Claremont A dep 15:00 (row 56) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
| 56 | Saturday To Claremont A dep 15:00 (row 56) | Claremont Station | 0:14 | 0:16 | +2 |
| 57 | Saturday To Perth A dep 15:10 (row 57) | Mooro Rd Camelia Av | 0:08 | 0:09 | +1 |
| 57 | Saturday To Perth A dep 15:10 (row 57) | Perth High Performance Centre | 0:06 | 0:05 | -1 |
| 57 | Saturday To Perth A dep 15:10 (row 57) | Floreat Forum Shop Ctr | 0:06 | 0:04 | -2 |
| 57 | Saturday To Perth A dep 15:10 (row 57) | Bus Port | 0:15 | 0:20 | +5 |
| 57 | Saturday To Claremont A dep 16:00 (row 57) | HBF Stadium | 0:07 | 0:06 | -1 |
| 57 | Saturday To Claremont A dep 16:00 (row 57) | Mooro Rd Camelia Av | 0:05 | 0:04 | -1 |
